首都圏環境計量協議会連絡会(略称:首都圏環協連)は、昭和56年(1981)に発足し、 東京都環境計量協議会(東環協) 、 神奈川県環境計量協議会(神環協) 、 埼玉県環境計量協議会(埼環協) 、 千葉県環境計量協会(千環協) の都県毎に構成された環境計量証明事業者の任意団体からなる組織で、各団体の理事が今後の環境計量に係る諸問題を解決するために情報及び意見交換し、互いに研鑽する組織です。
各都県単団体の役員を中心に選出し役員を構成しています。
県単・委員名 | 県単役員名 | 社 名 (会員名) | 社内所属 | |
東 環 協 |
平賀 積善 | 会 長 | (株)環境管理センター | 営業本部部長 |
木村 直樹 | 副会長 | (一財)東海技術センター | M&I推進部次長兼東京営業所長 | |
近野 良哉 | 副会長 | いであ(株) | 環境測定事業部事業部長 | |
笹嶋 宏 | 理 事 | (株)分析センター | 環境評価事業部販売促進リーダー | |
村野 光男 | 理 事 | 環境リサーチ(株) | 管理部部長 | |
小柳 伸彦 | 監 事 | (株)環境技術研究所 | 開発営業部長 | |
神 環 協 |
増田 健一 | 会 長 | (株)アクアパルス | 代表取締役社長 |
白石 辰徳 | 副会長 | 富士産業(株) | 取締役 | |
福池 晃 | 副会長 | ムラタ計測器サービス(株) | 取締役 | |
石渡 壮 | 理 事 | (株)総合環境分析 | 代表取締役 | |
◎埼 環 協 |
吉田 裕之 | 会 長 | (株)環境総合研究所 | 代表取締役 |
鈴木 竜一 | 副会長 | 内藤環境管理(株) | マーケティング部長 | |
佐藤 英樹 | 副会長 | (株)高見沢分析化学研究所 | 代表取締役社長 | |
清水 学 | 理 事 | アルファー・ラボラトリー(株) | 代表取締役 | |
野口 裕司 | 理事・事務局 | (一社)埼玉県環境検査研究協会 | 代表理事 | |
千 環 協 |
津上 昌平 | 会 長 | (有)ケーズオフィス | |
野口 康成 | 副会長 | (株)太平洋コンサルタント | 総務人事部長 | |
平山 千恵子 | 副会長 | (株)加藤建設 | 主任 | |
箭内 朋子 | 理 事 | 日鉄環境(株) | 営業部長 | |
内野 洋之 | 顧 問 |
参加協議会を検討し、毎年行っております。
幹事担当の都県単団体(輪番制)が主催する会議を年4回程度実施し、情報や意見交換を行い、各都県単団体での活動に生かします。また、他地域の団体との交流なども行っています。
首都圏環協連の主催として新任者研修会や見学会を開催しています。各都県単団体の状況を情報交換し、研修会や見学会を共同で開催するなどの協力を図っています。
首都圏環協連メンバー以外の県単組織と情報交換して、適正な環境計量証明事業が行われ、社会や人々の暮らしを安全に安心にしていくことを目指して定期的に活動しています。